1. Beyonce – Single Ladies | Up
2. T.I. Ft. Justin Timberlake – Dead & Gone | Non-mover
3. Kanye West – Love Lockdown | Down
4. T.I. Ft. Rihanna – Live Your Life | Up
5. Jadakiss Ft. Ne Yo – By My Side | Non-mover
6. Beyonce – If I Were a Boy | NEW!
7. Estelle – No Love Substitute | Down
8. Ne Yo – Miss Independent | Down
9. T.I. – Whatever You Like | Down
10. T.I. Ft. Kanye, JayZ Lil Wayne – Swagger Like Us | Non-mover
11. Estelle Ft. Sean Paul – Come Over | Down
12. Lil Wayne – A Millie | Non-mover
13. Kardinal Offishall ft. Akon – Dangerous | Non-mover
14. Plies ft. Ne Yo – Bust It Baby | Down
15. Nelly Ft. Akon & Ashanti – Body On Me | Down
16. Lil Wayne – Lollipop | Down
17. Florida Ft. T-Pain – Low | Non-mover
18. N.E.R.D – Everbody Nose | Down
19. Wiley – Wearing My Rolex | Non-mover
20. Lil Mama Ft. T-Pain – Shawty Get Loose ## nonmover
Top20 Chart is from the Lockdown Radio show by S7S